发布日期:2014-08-29 17:09:03 发布人:完美期货套利网 浏览量:
|
强麦仓库现有仓单品种 | ||
仓库编号 | 仓库简称 | 品种 |
0101 | 济宁一库 | |
0102 | 菏泽粮库 | 烟农19 |
0103 | 藁城永安 | |
0104 | 河北元氏 | |
0105 | 邢台粮库 | |
0106 | 衡水粮库 | |
0107 | 徐州粮库 | |
0108 | 新乡新华 | 郑麦7698 |
0109 | 濮阳皇甫 | 郑麦7698 2018 西农979 济南17 |
0110 | 陕西西瑞 | |
0111 | 郑州兴隆 | |
0113 | 延津金麦 | 郑麦7698 西农979 |
0114 | 中储粮淇县 | 西农979 |
0201 | 南京铁心桥 | |
0214 | 安阳安林 | 郑麦7698 烟农19 西农979 |
0215 | 德州联众博亚 |
品种:普麦PM 单位:张 日期:2014-08-29 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | |||
0102 | 菏泽粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | |||
0105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0108 | 新乡新华 | 0 | 0 | 0 | |||
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | |||
0111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | |||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | |||
0214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | |||
0215 | 德州联众博亚 | 0 | 0 | 0 | |||
0216 | 许昌新兴 | 0 | 0 | 0 | |||
0217 | 周口东郊 | 0 | 0 | 0 | |||
0219 | 郾城粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0221 | 阜阳中谷 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 0 | 0 | 0 |
品种:甲醇ME 单位:张 日期:2014-08-29 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0801 | 太仓阳鸿 | 0 | 0 | 0 | |
0803 | 南通千红 | 0 | 0 | 0 | |
0804 | 东华能源 | 0 | 0 | 0 | |
0805 | 南通诚晖 | 0 | 0 | 0 | |
0806 | 江阴华西 | 0 | 0 | 0 | |
0807 | 江苏海企 | 0 | 0 | 0 | |
0809 | 中原大化 | 0 | 0 | -140 | |
0810 | 兖矿煤化 | 140 | 0 | -150 | |
小计 | 140 | 0 | 0 | ||
0811 | 新能凤凰 | 0 | 0 | -150 | |
0812 | 江阴澄利 | 0 | 0 | 0 | |
0813 | 镇海宁远 | 0 | 0 | 0 | |
0814 | 福建泰山 | 0 | 0 | 0 | |
0815 | 东莞百安 | 0 | 0 | 0 | |
0816 | 东莞东洲 | 0 | 0 | 0 | |
0817 | 广州碧辟 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 200 | ||
0818 | 定州天鹭 | 200 | 0 | -155 | |
小计 | 200 | 0 | 0 | ||
0819 | 内蒙博源 | 0 | 0 | -500 | |
0820 | 新能能源 | 0 | 0 | -500 | |
总计 | 340 | 0 | 200 |
品种:玻璃FG 单位:张 日期:2014-08-29 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | |
0901 | 沙河安全 | 0 | 0 | -200 | |
0902 | 河北大光明 | 0 | 0 | -200 | |
0903 | 耀华集团 | 2 | 0 | 20 | |
小计 | 2 | 0 | |||
0904 | 山东金晶 | 0 | 0 | 0 | |
0905 | 山东巨润 | 0 | 0 | -120 | |
0906 | 华尔润产业 | 0 | 0 | 0 | |
0908 | 漳州旗滨 | 0 | 0 | 80 | |
0909 | 荆州亿钧 | 0 | 0 | 0 | |
0910 | 武汉长利 | 0 | 0 | 30 | |
0912 | 江门华尔润 | 0 | 0 | 120 | |
0914 | 河北德金 | 0 | 0 | -200 | |
0915 | 滕州金晶 | 0 | 0 | -40 | |
总计 | 2 | 0 |
品种:菜粕RM 单位:张 日期:2014-08-29 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 150 | ||
0615 | 荆州金楚 | 0 | 0 | 0 | |
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | |
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | |
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | |
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | |
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | |
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | |
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 1800 | ||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | |
1009 | 湖南盈城 | 0 | 0 | 0 | |
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | -100 | |
1011 | 广州惠安 | 0 | 0 | 0 | |
1012 | 中纺湛江 | 1000 | 0 | 0 | |
小计 | 1000 | 0 | 0 | ||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -100 | |
1014 | 厦门银祥 | 0 | 0 | 0 | |
1015 | 东莞富之源 | 0 | 0 | 0 | |
1016 | 大海粮油 | 61 | 0 | -100 | |
小计 | 61 | 0 | 0 | ||
1017 | 福州集佳 | 0 | 0 | 0 | |
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 1061 | 0 | 1950 |
品种:菜籽RS 单位:张 日期:2014-08-29 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | |
0615 | 荆州金楚 | 0 | 0 | 0 | |
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | |
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | |
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 350 | ||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | |
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | |
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | |
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | |
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | |
1009 | 湖南盈城 | 0 | 0 | 0 | |
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | 150 | |
1101 | 内蒙合适佳 | 0 | 0 | -300 | |
1102 | 中储平安 | 0 | 0 | -200 | |
总计 | 0 | 0 | 350 |
品种:粳稻JR 单位:张 日期:2014-08-29 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 110 | |||
1301 | 中储哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | |||
1302 | 中粮绥化 | 0 | 0 | 0 | |||
1303 | 益海哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | |||
1304 | 沈阳直属粮库 | 0 | 0 | 100 | |||
1306 | 中粮吉林 | 0 | 0 | 50 | |||
1307 | 吉粮米业 | 0 | 0 | 30 | |||
1308 | 北京古船米业 | 0 | 0 | 30 | |||
总计 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%, 类别标注为“E3”的指的是垩白粒率>40% |
品种:动力煤TC 单位:张 日期:2014-08-29 | |||||
厂库编号 | 厂库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | |
1201 | 中煤能源 | 0 | 0 | 0 | |
1202 | 神华销售 | 0 | 0 | 0 | |
1203 | 大同煤矿 | 0 | 0 | 0 | |
1204 | 陕西煤业 | 0 | 0 | 0 | |
1205 | 内蒙古伊泰 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 |
完美期货套利网 版权所有 豫ICP备14016438号
QQ业务咨询:392486779 免费学习QQ群:521786340 免费套利学习微信群可申请加入
技术支持:郑州做网站 电话:0371—63361629 客服:13703933555,合作电话:13938285907 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000