发布日期:2015-04-24 16:43:35 发布人:完美期货套利网 浏览量:
铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 15829 | -1700 | ||||||||
国储天威 | 1276 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 6827 | -324 | |||||||||
上港物流 | 2214 | -401 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 6520 | -1522 | |||||||||
中储大场 | 3563 | -600 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 36229 | -4547 | |||||||||
广东 | 八三O黄浦 | 4211 | -1104 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 12229 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 12229 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 599 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 53268 | -5651 | |||||||||
总计 | 53268 | -5651 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 15698 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 2802 | 0 | |||||||||
中储大场 | 26688 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 45188 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 725 | 0 | ||||||||
晟世小塘 | 0 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 1321 | 0 | |||||||||
中金圣源 | 9982 | 0 | |||||||||
合计 | 12028 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 59340 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 11539 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 70879 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 4018 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3171 | 0 | |||||||||
合计 | 7189 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 135284 | 0 | |||||||||
总计 | 135284 | 0 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 14322 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 1597 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 1054 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1294 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 18368 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 930 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 14196 | -76 | |||||||||
中金圣源 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 15126 | -76 | |||||||||
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 347 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 2727 | 0 | |||||||||
合计 | 3074 | 0 | |||||||||
总计 | 36568 | -76 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 2475 | 0 | ||||||||
国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 76 | 0 | |||||||||
中储大场 | 25 | 0 | |||||||||
宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 2853 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 2867 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 8498 | 0 | |||||||||
八三O黄浦 | 14363 | -151 | |||||||||
合计 | 25728 | -151 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | ||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 350 | 0 | ||||||||
天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 350 | 0 | |||||||||
总计 | 28931 | -151 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄浦 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上海长桥 | 0 | 0 | ||||||||
晶通化轻 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 11760 | 0 | |||||||||
中储临港 | 11070 | 0 | |||||||||
合计 | 22830 | 0 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 13900 | 0 | ||||||||
青岛832 | 10670 | 0 | |||||||||
中远物流 | 24020 | 0 | |||||||||
合计 | 48590 | 0 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 7120 | 0 | ||||||||
海南 | 海口港 | 3460 | 0 | ||||||||
新思科永桂 | 3600 | 0 | |||||||||
合计 | 7060 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 12150 | 0 | ||||||||
全程物流 | 1370 | 0 | |||||||||
合计 | 13520 | 0 | |||||||||
总计 | 99120 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 13700 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13700 | 0 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 13700 | 0 | |||||||||
沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 三峰石化 | 0 | 0 | ||||||||
金海宏业 | 0 | 0 | |||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 17410 | 0 | |||||||||
合计 | 17410 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 10870 | 3970 | ||||||||
总计 | 28280 | 3970 | |||||||||
沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
3783 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 93281 | 0 | ||||||||
外运华东虹桥 | 221992 | -5274 | |||||||||
合计 | 315273 | -5274 | |||||||||
螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 118117 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 118117 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 599 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 1183 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1782 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 119899 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 36991 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 36991 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 36991 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
完美期货套利网 版权所有 豫ICP备14016438号
QQ业务咨询:392486779 免费学习QQ群:521786340 免费套利学习微信群可申请加入
技术支持:郑州做网站 电话:0371—63361629 客服:13703933555,合作电话:13938285907 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000