发布日期:2015-05-07 16:31:32 发布人:完美期货套利网 浏览量:
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-05-07 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 68 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 164 | 0 | 111 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 7 | -1 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 29 | -1 | 15 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 59 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 205 | 0 | 109 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 56 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 132 | 0 | 2 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 57 | 0 | 5 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
小计 | 171 | 0 | 48 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 5 | 2 | ||||
1415 | 1227 | 内地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 35 | 9 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 3 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 33 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 240 | 14 | 201 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 60 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 111 | 0 | 46 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 36 | 0 | 18 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 15 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 31 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 62 | 0 | 45 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 11 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 90 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 117 | 0 | 8 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
小计 | 43 | 0 | 9 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 47 | 14 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 40 | 1 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
小计 | 95 | 15 | 8 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 34 | 0 | 1 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
总计 | 1500 | 28 | 638 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
品种:菜籽油OI 单位:张 日期:2015-05-07 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 等级 | 是否转基因 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 140 | |||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | |||
0602 | 中粮东海粮油 | 0 | 0 | 0 | |||
0604 | 中粮安微 | 0 | 0 | 0 | |||
0606 | 益海嘉里 | 4 | Y | 370 | 0 | 0 | |
小计 | 370 | 0 | 830 | ||||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | |||
0616 | 益海广汉 | 4 | Y | 500 | 500 | 200 | |
小计 | 500 | 500 | 500 | ||||
0618 | 中储镇江 | 0 | 0 | 0 | |||
0619 | 中储合肥 | 4 | Y | 890 | 0 | 0 | |
小计 | 890 | 0 | 610 | ||||
0622 | 中储新津 | 4 | Y | 1 | 0 | 200 | |
小计 | 1 | 0 | 2360 | ||||
0624 | 益海泰州 | 4 | Y | 400 | -100 | 0 | |
小计 | 400 | -100 | 500 | ||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -240 | |||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -200 | |||
1014 | 厦门银祥 | T | Y | 2272 | 0 | -220 | |
小计 | 2272 | 0 | 0 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -200 | |||
总计 | 4433 | 400 | 4800 | ||||
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否 | |||||||
2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元 |
品种:PTA 单位:张 日期:2015-05-07 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 924 | 0 | 0 | |
小计 | 924 | 0 | 0 | |||
0314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 3911 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 880 | 0 | ||||
逸盛大化 | 3448 | 0 | ||||
小计 | 8239 | 0 | 750 | |||
0501 | 浙江八三七 | 逸盛石化 | 2215 | -6 | -20 | |
小计 | 2215 | -6 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | 逸盛大化 | 465 | 0 | 0 | |
小计 | 465 | 0 | 500 | |||
0503 | 太仓新港 | 逸盛大化 | 1434 | 0 | 0 | |
小计 | 1434 | 0 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 809 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2996 | 0 | ||||
逸盛大化 | 4377 | 0 | ||||
小计 | 8182 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 恒力石化 | 800 | 0 | 0 | |
宁波三菱 | 1968 | 0 | ||||
宁波台化 | 907 | 0 | ||||
亚东石化 | 1401 | 0 | ||||
逸盛大化 | 256 | 0 | ||||
逸盛石化 | 5448 | 0 | ||||
远东石化 | 9763 | 0 | ||||
小计 | 20543 | 0 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 2864 | 0 | -20 | |
逸盛石化 | 4278 | 0 | ||||
小计 | 7142 | 0 | 418 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
0508 | 平湖华瑞 | 海南逸盛 | 200 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 7462 | 0 | ||||
宁波三菱 | 400 | 0 | ||||
亚东石化 | 198 | 0 | ||||
逸盛大化 | 16063 | 0 | ||||
逸盛石化 | 820 | 0 | ||||
小计 | 25143 | 0 | 600 | |||
0509 | 张家港港务 | 恒力石化 | 2463 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 6322 | 0 | ||||
小计 | 8785 | 0 | 297 | |||
0510 | 华邦物流 | 逸盛大化 | 400 | 0 | 0 | |
小计 | 400 | 0 | 0 | |||
0513 | 嘉兴石化 | 嘉兴石化 | 4371 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 9824 | 0 | ||||
小计 | 14195 | 0 | 0 | |||
0514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 22649 | 0 | 0 | |
小计 | 22649 | 0 | 1082 | |||
0515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 5247 | 0 | 0 | |
小计 | 5247 | 0 | 220 | |||
0516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 838 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 9440 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 407 | 0 | ||||
亚东石化 | 204 | 0 | ||||
逸盛大化 | 6142 | 0 | ||||
小计 | 17031 | 0 | 3093 | |||
0517 | 逸盛石化 | 逸盛石化 | 12298 | 0 | -20 | |
小计 | 12298 | 0 | 227 | |||
0518 | 浙江恒盛 | 逸盛大化 | 4756 | 0 | 0 | |
小计 | 4756 | 0 | 0 | |||
总计 | 159648 | -6 | 7187 |
品种:早籼稻RI 单位:张 日期:2015-05-07 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | |||
0701 | 中储万年 | 0 | 0 | 0 | |||
0702 | 湖南金霞 | 0 | 0 | 0 | |||
0703 | 金健粮食 | 0 | 0 | 0 | |||
0704 | 湖南永州下河 | 0 | 0 | 0 | |||
0706 | 江西樟树粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0707 | 江西温圳粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0708 | 江西九江粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | |||
0718 | 衡阳三塘 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:类别标注为“10”的指的是本年度产早籼稻,类别标注为“20”的指的是非本年度产早籼稻 |
品种:白糖SR 单位:张 日期:2015-05-07 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 1415 | 1 | 3164 | 0 | 260 | |
小计 | 3164 | 0 | 830 | ||||
0110 | 陕西西瑞 | 1415 | 1 | 969 | 0 | 180 | |
小计 | 969 | 0 | 126 | ||||
0112 | 津军粮城 | 1415 | 1 | 479 | 0 | 220 | |
小计 | 479 | 0 | 1542 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | |||
0207 | 藁城国储 | 1415 | 1 | 310 | 0 | 260 | |
小计 | 310 | 0 | 300 | ||||
0401 | 广西中糖 | 0 | 0 | 0 | |||
0403 | 柳州粮库 | 1415 | 1 | 1075 | -135 | 0 | |
小计 | 1075 | -135 | 0 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 1415 | 1 | 2215 | -200 | 0 | |
小计 | 2215 | -200 | 600 | ||||
0405 | 九三一处 | 1415 | 1 | 600 | 0 | 0 | |
小计 | 600 | 0 | 209 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 1415 | 1 | 131 | 0 | 0 | |
小计 | 131 | 0 | 0 | ||||
0408 | 昆国粮储 | 1415 | 1 | 3569 | 0 | -100 | |
小计 | 3569 | 0 | 148 | ||||
0409 | 云南广大 | 1415 | 1 | 3830 | 0 | -170 | |
小计 | 3830 | 0 | 280 | ||||
0410 | 湛江糖库 | 1415 | 1 | 1419 | 0 | 0 | |
小计 | 1419 | 0 | 0 | ||||
0411 | 佛山华商 | 1415 | 1 | 372 | 0 | 80 | |
小计 | 372 | 0 | 128 | ||||
0413 | 天津中糖 | 1415 | 1 | 500 | 0 | 220 | |
小计 | 500 | 0 | 50 | ||||
0414 | 浙江甘泽 | 1415 | 1 | 609 | 0 | 220 | |
小计 | 609 | 0 | 100 | ||||
0415 | 营口港务 | 1415 | 1 | 5926 | 0 | 200 | |
小计 | 5926 | 0 | 3672 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 170 | |||
小计 | 0 | 0 | 700 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 220 | |||
小计 | 0 | 0 | 1315 | ||||
0429 | 中糖河南 | 1415 | 1 | 150 | 0 | 220 | |
小计 | 150 | 0 | 0 | ||||
0431 | 云南新储 | 1415 | 1 | 1840 | 0 | -170 | |
小计 | 1840 | 0 | 120 | ||||
0432 | 广西黑五类 | 1415 | 1 | 1000 | 0 | 0 | |
小计 | 1000 | 0 | 0 | ||||
0433 | 荣桂来宾 | 1415 | 1 | 2750 | 0 | 0 | |
小计 | 2750 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 1415 | 1 | 5599 | -58 | 0 | |
小计 | 5599 | -58 | 180 | ||||
0435 | 广西弘信 | 1415 | 1 | 1551 | 0 | 0 | |
小计 | 1551 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 1415 | 1 | 3530 | 0 | 200 | |
小计 | 3530 | 0 | 81 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 0 | 0 | 2000 | ||||
0439 | 山东黄岛 | 0 | 0 | 190 | |||
小计 | 0 | 0 | 170 | ||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 210 | |||
小计 | 0 | 0 | 1637 | ||||
总计 | 41588 | -393 | 14188 |
品种:强筋小麦WH 单位:张 日期:2015-05-07 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0102 | 菏泽粮库 | ALL | 1 | 200 | 0 | 0 | ||
ALL | 2 | 677 | 0 | |||||
小计 | 877 | 0 | 0 | |||||
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 0 | ||||
0104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0109 | 濮阳皇甫 | ALL | 2 | 268 | -66 | 0 | ||
小计 | 268 | -66 | 0 | |||||
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
0113 | 延津金麦 | ALL | 2 | 576 | 0 | 0 | ||
ALL | 3 | 30 | -70 | |||||
小计 | 606 | -70 | 0 | |||||
0114 | 中储粮鹤壁 | 0 | 0 | 0 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0214 | 安阳安林 | ALL | 2 | 500 | 0 | 0 | ||
小计 | 500 | 0 | 0 | |||||
总计 | 2251 | -136 | 0 | |||||
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度 |
完美期货套利网 版权所有 豫ICP备14016438号
QQ业务咨询:392486779 免费学习QQ群:521786340 免费套利学习微信群可申请加入
技术支持:郑州做网站 电话:0371—63361629 客服:13703933555,合作电话:13938285907 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000