发布日期:2016-02-01 20:39:32 发布人:完美期货套利网 浏览量:
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 113 | 0 | 48 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 13 | -2 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 147 | -2 | 2 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 207 | -1 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1516 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 355 | -1 | 54 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 13 | 0 | 16 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 11 | 0 | 33 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 69 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 105 | 0 | 4 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 16 | -1 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 81 | -1 | 73 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 19 | 0 | 1 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 16 | 0 | 6 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 49 | 0 | 54 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 3127 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 12 | 0 | 5 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 11 | 0 | 12 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 83 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 141 | 0 | 11 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 38 | 0 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
小计 | 2 | 0 | 0 | |||||
0321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1113 | -4 | 319 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
品种:菜籽油OI 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 等级 | 是否转基因 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 140 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0602 | 中粮东海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
0604 | 中粮安微 | 0 | 0 | 0 | ||||
0606 | 益海嘉里 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1000 | |||||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0616 | 益海广汉 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 500 | |||||
0618 | 中储镇江 | 0 | 0 | 0 | ||||
0619 | 中储合肥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0622 | 中储新津 | 0 | 0 | 200 | ||||
0624 | 益海泰州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 218 | |||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -240 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -200 | ||||
1014 | 厦门银祥 | T | Y | 163 | 0 | -220 | ||
小计 | 163 | 0 | 0 | |||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -200 | ||||
总计 | 163 | 0 | 1718 | |||||
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否 | ||||||||
2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元 |
品种:PTA 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||||
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 2002 | 0 | 0 | |||
小计 | 2002 | 0 | 0 | |||||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | 恒力石化 | 9 | 0 | 0 | |||
逸盛大化 | 4428 | 0 | ||||||
小计 | 4437 | 0 | 598 | |||||
0505 | 杭州临港物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -20 | ||||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 恒力石化 | 858 | 0 | 0 | |||
佳龙石化 | 594 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 2960 | 0 | ||||||
小计 | 4412 | 0 | 990 | |||||
0509 | 张家港港务 | 佳龙石化 | 400 | 0 | 0 | |||
小计 | 400 | 0 | 0 | |||||
0513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||||
0514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 8414 | 0 | 0 | |||
小计 | 8414 | 0 | 0 | |||||
0515 | 海伦石化 | 逸盛大化 | 220 | 0 | 0 | |||
小计 | 220 | 0 | 396 | |||||
0516 | 张家港外服 | 恒力石化 | 308 | 300 | 0 | |||
逸盛大化 | 1861 | 200 | ||||||
小计 | 2169 | 500 | 0 | |||||
0517 | 逸盛石化 | 逸盛石化 | 3624 | 0 | -20 | |||
小计 | 3624 | 0 | 0 | |||||
0518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||||
0519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||||
0520 | 上海恒逸 | 逸盛大化 | 3977 | 0 | 0 | |||
小计 | 3977 | 0 | 0 | |||||
0521 | 浙江特产 | 0 | 0 | 0 | ||||
0522 | 宁波三菱 | 0 | 0 | -20 | ||||
0523 | 苏州港口 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 29655 | 500 | 1984 |
品种:早籼稻RI 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | ||||
0701 | 中储万年 | 0 | 0 | 0 | ||||
0702 | 湖南金霞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0703 | 金健粮食 | 0 | 0 | 0 | ||||
0704 | 湖南永州下河 | 0 | 0 | 0 | ||||
0706 | 江西樟树粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0707 | 江西温圳粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0708 | 江西九江粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | ||||
0718 | 衡阳三塘 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“Z1”指的是入库时,脂肪酸<=19mg/100g(干基)且黄粒米<=0.5%;类别标注为“Z2”指的是入库时,19mg/100g(干基)<脂肪酸<=25mg/100g(干基)且黄粒米<=0.7%。 |
品种:白糖SR 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 1516 | 1 | 屯河 | 100 | 0 | 260 | |
1516 | 1 | 星友 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 赞疆 | 30 | 0 | ||||
小计 | 230 | 0 | 250 | |||||
0110 | 陕西西瑞 | 1516 | 1 | 丝雨 | 86 | 0 | 180 | |
1516 | 1 | 屯河 | 800 | 0 | ||||
1516 | 1 | 云鹏 | 71 | 0 | ||||
1516 | 1 | 赞疆 | 200 | 0 | ||||
小计 | 1157 | 0 | 243 | |||||
0112 | 津军粮城 | 1516 | 1 | 凌雪牌 | 300 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | 星友 | 191 | 0 | ||||
1516 | 1 | 星友牌 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 雪牌 | 250 | 0 | ||||
小计 | 941 | 0 | 504 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0207 | 藁城国储 | 1516 | 1 | 星友 | 200 | 0 | 260 | |
小计 | 200 | 0 | 0 | |||||
0404 | 荣桂钦州 | 1516 | 1 | 昌菱牌 | 184 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 骏马 | 400 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙二 | 320 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 450 | 0 | ||||
1516 | 1 | 南珠 | 720 | 0 | ||||
1516 | 1 | 山蜜 | 40 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 1158 | 0 | ||||
1516 | 1 | 霞秀 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 左江 | 100 | 0 | ||||
小计 | 3472 | 0 | 116 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 1516 | 1 | 博华 | 50 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 金蜂 | 35 | 0 | ||||
1516 | 1 | 柳兴牌 | 600 | 0 | ||||
1516 | 1 | 石花 | 150 | 0 | ||||
1516 | 1 | 仙蜜 | 15 | 0 | ||||
小计 | 850 | 0 | 0 | |||||
0408 | 昆国粮储 | 1516 | 1 | 英茂牌 | 300 | 0 | -100 | |
小计 | 300 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 1516 | 1 | 英茂牌 | 2000 | 0 | -170 | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 1516 | 1 | 大明山 | 75 | 0 | 80 | |
1516 | 1 | 屯河 | 544 | 0 | ||||
小计 | 619 | 0 | 0 | |||||
0413 | 天津中糖 | 1516 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | 屯河牌 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 星友 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 雪牌 | 200 | 0 | ||||
小计 | 1300 | 0 | 300 | |||||
0415 | 营口港务 | 1516 | 1 | 银霞 | 3860 | 0 | 200 | |
小计 | 3860 | 0 | 880 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 170 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1516 | 1 | 凌雪牌 | 500 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | 四方 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 1300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 翔福原牌 | 225 | 0 | ||||
小计 | 2225 | 0 | 0 | |||||
0429 | 中糖河南 | 0 | 0 | 220 | ||||
0431 | 云南新储 | 0 | 0 | -170 | ||||
0432 | 广西黑五类 | 1516 | 1 | 龙田 | 200 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 左江 | 200 | 0 | ||||
小计 | 400 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 1516 | 1 | QT | 600 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 凤凰 | 1000 | 0 | ||||
1516 | 1 | 凤凰牌 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 晶龙 | 470 | 0 | ||||
1516 | 1 | 晶龙牌 | 200 | 0 | ||||
小计 | 2370 | 0 | 600 | |||||
0434 | 广西贵港 | 1516 | 1 | 桂花牌 | 1500 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 黔江牌 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 仙蜜 | 59 | 0 | ||||
1516 | 1 | 涌泉牌 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 鑫山 | 220 | 0 | ||||
小计 | 2279 | 0 | 1100 | |||||
0435 | 广西弘信 | 1516 | 1 | 古府 | 210 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 骏马 | 630 | 82 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 60 | 0 | ||||
1516 | 1 | 三冠牌 | 100 | 100 | ||||
小计 | 1000 | 182 | 780 | |||||
0436 | 营口北方 | 1516 | 1 | 银霞 | 2300 | 0 | 200 | |
小计 | 2300 | 0 | 0 | |||||
0437 | 日照凌云海 | 1516 | 1 | 凌雪 | 1000 | 0 | 90 | |
1516 | 1 | 凌雪牌 | 2946 | 0 | ||||
小计 | 3946 | 0 | 0 | |||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0439 | 山东黄岛 | 1516 | 1 | 屯河 | 400 | 0 | 190 | |
小计 | 400 | 0 | 300 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 1516 | 1 | 百钻 | 100 | 0 | 210 | |
1516 | 1 | 屯河 | 300 | 300 | ||||
小计 | 400 | 300 | 200 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 1516 | 1 | 龙二 | 60 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 木棉花 | 360 | 180 | ||||
1516 | 1 | 左江 | 951 | 0 | ||||
小计 | 1371 | 180 | 1355 | |||||
0442 | 来宾西江 | 1516 | 1 | QT | 100 | 0 | 0 | |
小计 | 100 | 0 | 0 | |||||
0443 | 日照粒粒金 | 1516 | 1 | 凌雪牌 | 986 | 0 | 90 | |
小计 | 986 | 0 | 1000 | |||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1000 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 1516 | 1 | 龙田 | 240 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | 霞秀牌 | 30 | 0 | ||||
小计 | 270 | 0 | 2786 | |||||
总计 | 32976 | 662 | 11414 |
品种:强筋小麦WH 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0102 | 菏泽粮库 | ALL | 2 | 450 | 0 | 0 | ||
小计 | 450 | 0 | 0 | |||||
0103 | 藁城永安 | ALL | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
ALL | 3 | 174 | 0 | |||||
小计 | 264 | 0 | 0 | |||||
0104 | 河北元氏 | ALL | 2 | 145 | 0 | 0 | ||
ALL | 3 | 100 | 0 | |||||
小计 | 245 | 0 | 0 | |||||
0105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 50 | |||||
0106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0107 | 徐州粮库 | ALL | 1 | 100 | 0 | 0 | ||
小计 | 100 | 0 | 0 | |||||
0109 | 濮阳皇甫 | 0 | 0 | 0 | ||||
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
0113 | 延津金麦 | ALL | 1 | 208 | 0 | 0 | ||
小计 | 208 | 0 | 0 | |||||
0114 | 中储粮鹤壁 | 0 | 0 | 0 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | ALL | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
小计 | 135 | 0 | 0 | |||||
0214 | 安阳安林 | ALL | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
小计 | 135 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1537 | 0 | 50 | |||||
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度 |
强麦仓库现有仓单品种 | ||
仓库编号 | 仓库简称 | 品种 |
0101 | 济宁一库 | |
0102 | 菏泽粮库 | 西农979 |
0103 | 藁城永安 | 2018 |
0104 | 河北元氏 | 2018 |
0105 | 邢台粮库 | |
0106 | 衡水粮库 | |
0107 | 徐州粮库 | 西农979 |
0109 | 濮阳皇甫 | |
0110 | 陕西西瑞 | |
0111 | 郑州兴隆 | |
0113 | 延津金麦 | 新麦26 |
0114 | 中储粮鹤壁 | |
0201 | 南京铁心桥 | 9023 |
0214 | 安阳安林 | 洲元9369 |
品种:普麦PM 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0102 | 菏泽粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 40 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | ||||
0216 | 许昌新兴 | 0 | 0 | 0 | ||||
0219 | 郾城粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0221 | 阜阳中谷 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 40 |
品种:甲醇MA 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |||
0801 | 太仓阳鸿 | 0 | 0 | 0 | ||||
0802 | 常熟汇海 | 0 | 0 | 0 | ||||
0803 | 南通千红 | 0 | 0 | 0 | ||||
0804 | 东华能源 | 0 | 0 | 0 | ||||
0805 | 南通诚晖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0806 | 江阴华西 | 0 | 0 | 0 | ||||
0807 | 江苏海企 | 0 | 0 | 0 | ||||
0809 | 中原大化 | 0 | 0 | -200 | ||||
0810 | 兖矿煤化 | 0 | 0 | -200 | ||||
0811 | 新能凤凰 | 0 | 0 | -200 | ||||
0812 | 江阴澄利 | 0 | 0 | 0 | ||||
0813 | 镇海宁远 | 0 | 0 | 0 | ||||
0814 | 泉州振戎 | 0 | 0 | 0 | ||||
0815 | 东莞百安 | 0 | 0 | 0 | ||||
0816 | 东莞东洲 | 0 | 0 | 0 | ||||
0817 | 广州碧辟 | 3 | 0 | 0 | ||||
小计 | 3 | 0 | 0 | |||||
0818 | 定州天鹭 | 0 | 0 | -260 | ||||
0819 | 内蒙博源 | 0 | 0 | -600 | ||||
0820 | 新能能源 | 0 | 0 | -600 | ||||
0821 | 南通阳鸿 | 0 | 0 | 0 | ||||
0822 | 常州新润 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 3 | 0 | 0 |
品种:玻璃FG 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | ||||
0901 | 沙河安全 | 0 | 0 | 0 | ||||
0902 | 河北大光明 | 0 | 0 | 0 | ||||
0903 | 耀华集团 | 0 | 0 | 0 | ||||
0904 | 山东金晶 | 0 | 0 | 200 | ||||
0905 | 山东巨润 | 0 | 0 | 100 | ||||
0909 | 荆州亿钧 | 0 | 0 | 130 | ||||
0910 | 武汉长利 | 212 | 0 | 180 | ||||
小计 | 212 | 0 | ||||||
0914 | 河北德金 | 0 | 0 | 0 | ||||
0915 | 滕州金晶 | 0 | 0 | 150 | ||||
0916 | 河北迎新 | 0 | 0 | 0 | ||||
0917 | 河北正大 | 0 | 0 | 0 | ||||
0918 | 中玻蓝星 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 212 | 0 |
品种:菜粕RM 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | -100 | ||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -50 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -100 | ||||
1014 | 厦门银祥 | MAR | 2942 | 0 | 0 | |||
小计 | 2942 | 0 | 0 | |||||
1015 | 东莞富之源 | 0 | 0 | 0 | ||||
1016 | 大海粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
1017 | 福州集佳 | MAR | 1912 | 0 | 0 | |||
小计 | 1912 | 0 | 0 | |||||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | 0 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
总计 | 4854 | 0 | 0 | |||||
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月 第11个交易日) |
品种:菜籽RS 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | 150 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 |
品种:粳稻JR 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 110 | ||||
1301 | 中储哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | ||||
1302 | 中粮绥化 | 0 | 0 | 0 | ||||
1303 | 益海哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | ||||
1304 | 沈阳收储 | 0 | 0 | 100 | ||||
1306 | 中粮吉林 | 0 | 0 | 50 | ||||
1308 | 北京古船米业 | 0 | 0 | 30 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%, 类别标注为“E3”的指的是垩白粒率>40% |
品种:动力煤TC 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
厂库编号 | 厂库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | ||||
1201 | 中煤能源 | 0 | 0 | 0 | ||||
1202 | 神华销售 | 0 | 0 | 0 | ||||
1203 | 大同煤矿 | 0 | 0 | 0 | ||||
1204 | 陕西煤业 | 0 | 0 | 0 | ||||
1205 | 内蒙古伊泰 | 0 | 0 | 0 | ||||
1206 | 绿地能源 | 0 | 0 | 0 | ||||
1207 | 巨化集团 | 0 | 0 | 0 | ||||
1208 | 满世煤炭 | 0 | 0 | 0 | ||||
1209 | 中誉控股 | 0 | 0 | 0 | ||||
1210 | 晋和电力 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 |
品种:晚籼稻LR 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | ||||
0713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | ||||
1401 | 益海南昌 | 0 | 0 | 0 | ||||
1402 | 湖北康宏 | 0 | 0 | 0 | ||||
1403 | 中粮安徽库 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40% |
品种:硅铁SF 单位:张 日期:2016-02-01 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 0 | 0 | 100 | |||
1501 | 天津魏王 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1503 | 东之桦 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
