发布日期:2016-05-05 22:17:07 发布人:完美期货套利网 浏览量:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 1516 | 1 | 四方 | 80 | 0 | 260 | |
1516 | 1 | 屯河 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 星友 | 350 | 0 | ||||
1516 | 1 | 赞疆 | 30 | 0 | ||||
小计 | 560 | 0 | 0 | |||||
0110 | 陕西西瑞 | 1516 | 1 | 绿原 | 95 | 0 | 180 | |
1516 | 1 | 丝雨 | 86 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 1200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 云鹏 | 71 | 0 | ||||
1516 | 1 | 赞疆 | 200 | 0 | ||||
小计 | 1652 | 0 | 343 | |||||
0112 | 津军粮城 | 1516 | 1 | 杜鹃花 | 100 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | 凌雪牌 | 500 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙二 | 33 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 129 | 0 | ||||
1516 | 1 | 霞秀 | 14 | 0 | ||||
1516 | 1 | 星友 | 191 | 0 | ||||
1516 | 1 | 星友牌 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 雪牌 | 850 | 0 | ||||
小计 | 2117 | 0 | 400 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
0207 | 藁城国储 | 1516 | 1 | 四方 | 60 | 0 | 260 | |
1516 | 1 | 屯河 | 60 | 0 | ||||
1516 | 1 | 星友 | 200 | 0 | ||||
小计 | 320 | 0 | 0 | |||||
0404 | 荣桂钦州 | 1516 | 1 | 昌菱牌 | 300 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 骏马 | 102 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙二 | 86 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 108 | 0 | ||||
1516 | 1 | 南珠 | 260 | 0 | ||||
1516 | 1 | 山蜜 | 40 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 884 | 0 | ||||
1516 | 1 | 左江 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1880 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 1516 | 1 | 博华 | 10 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 柳兴牌 | 600 | 0 | ||||
1516 | 1 | 石花 | 150 | 0 | ||||
小计 | 760 | 0 | 0 | |||||
0408 | 昆国粮储 | 1516 | 1 | 白象 | 295 | 0 | -100 | |
1516 | 1 | 沧牌 | 185 | 0 | ||||
1516 | 1 | 仙人山 | 290 | 0 | ||||
1516 | 1 | 英茂 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 英茂牌 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 中云 | 780 | 0 | ||||
1516 | 1 | 中云(上允) | 324 | 0 | ||||
小计 | 2374 | 0 | 380 | |||||
0409 | 云南广大 | 1516 | 1 | 白象 | 100 | 0 | -170 | |
1516 | 1 | 长宜 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 福隆 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 晶莹 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 黎山雪 | 600 | 0 | ||||
1516 | 1 | 英茂 | 1170 | 0 | ||||
1516 | 1 | 英茂牌 | 2000 | 0 | ||||
小计 | 4370 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 1516 | 1 | 蜜蜂 | 100 | 0 | 80 | |
小计 | 100 | 0 | 0 | |||||
0413 | 天津中糖 | 1516 | 1 | 凌雪 | 580 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | 龙田 | 400 | 0 | ||||
1516 | 1 | 木棉花 | 502 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 1400 | 0 | ||||
1516 | 1 | 星友 | 298 | 0 | ||||
1516 | 1 | 雪牌 | 200 | 0 | ||||
小计 | 3380 | 0 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 1516 | 1 | 杜鹃花 | 74 | 0 | 200 | |
1516 | 1 | 静雪 | 580 | 0 | ||||
1516 | 1 | 三冠 | 311 | 0 | ||||
1516 | 1 | 银霞 | 6900 | 0 | ||||
小计 | 7865 | 0 | 1434 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 170 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1516 | 1 | 凌雪牌 | 955 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | 绿原牌 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 四方 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 1360 | 0 | ||||
1516 | 1 | 翔福原牌 | 225 | 0 | ||||
小计 | 2840 | 0 | 200 | |||||
0429 | 中糖河南 | 1516 | 1 | 四方 | 100 | 100 | 220 | |
1516 | 1 | 屯河 | 100 | 100 | ||||
小计 | 200 | 200 | 0 | |||||
0431 | 云南新储 | 0 | 0 | -170 | ||||
0432 | 广西黑五类 | 1516 | 1 | 龙田 | 153 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 左江 | 200 | 0 | ||||
小计 | 353 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 1516 | 1 | QT | 400 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 凤凰 | 888 | 0 | ||||
1516 | 1 | 凤凰牌 | 48 | 0 | ||||
1516 | 1 | 荷花 | 600 | 0 | ||||
1516 | 1 | 荷花牌 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 晶龙 | 68 | 0 | ||||
1516 | 1 | 晶龙牌 | 114 | 0 | ||||
小计 | 2418 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 1516 | 1 | 宝蕾 | 300 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 都鑫 | 110 | 0 | ||||
1516 | 1 | 杜鹃花 | 50 | 0 | ||||
1516 | 1 | 桂花牌 | 1500 | 0 | ||||
1516 | 1 | 金伦牌 | 99 | 0 | ||||
1516 | 1 | 黔江牌 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 秋菊牌 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 仙蜜 | 72 | 0 | ||||
1516 | 1 | 涌泉牌 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 鑫山 | 195 | 0 | ||||
小计 | 3026 | 0 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 1516 | 1 | 古府 | 150 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 骏马 | 512 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 60 | 0 | ||||
1516 | 1 | 木棉花 | 958 | 0 | ||||
1516 | 1 | 三冠 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 三冠牌 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1980 | 0 | 540 | |||||
0436 | 营口北方 | 1516 | 1 | 银霞 | 3060 | 0 | 200 | |
小计 | 3060 | 0 | 0 | |||||
0437 | 日照凌云海 | 1516 | 1 | 凌雪 | 2021 | 0 | 90 | |
1516 | 1 | 凌雪牌 | 2577 | 0 | ||||
小计 | 4598 | 0 | 0 | |||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2000 | |||||
0439 | 山东黄岛 | 1516 | 1 | 凌雪 | 260 | 0 | 190 | |
1516 | 1 | 凌雪牌 | 390 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1350 | 0 | 510 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 1516 | 1 | 百钻 | 100 | 0 | 210 | |
1516 | 1 | 屯河 | 300 | 0 | ||||
小计 | 400 | 0 | 200 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 1516 | 1 | 昌菱 | 1231 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 骏马 | 52 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙二 | 60 | 0 | ||||
1516 | 1 | 木棉花 | 1100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 三冠牌 | 164 | 0 | ||||
1516 | 1 | 左江 | 902 | 0 | ||||
小计 | 3509 | 0 | 536 | |||||
0442 | 来宾西江 | 1516 | 1 | QT | 100 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 荷花 | 600 | 0 | ||||
小计 | 700 | 0 | 400 | |||||
0443 | 日照粒粒金 | 1516 | 1 | 凌雪 | 950 | 0 | 90 | |
1516 | 1 | 凌雪牌 | 1800 | 0 | ||||
小计 | 2750 | 0 | 205 | |||||
0444 | 中糖南通 | 1516 | 1 | 百色龙凤 | 453 | 0 | 200 | |
1516 | 1 | 昌菱 | 104 | 0 | ||||
1516 | 1 | 东星 | 702 | 0 | ||||
1516 | 1 | 华宏 | 388 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙二 | 234 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 301 | 0 | ||||
1516 | 1 | 三冠 | 199 | 0 | ||||
小计 | 2381 | 0 | 546 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 1516 | 1 | QT | 294 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | “南珠”牌 | 50 | 0 | ||||
1516 | 1 | 昌菱 | 32 | 0 | ||||
1516 | 1 | 杜鹃 | 50 | 0 | ||||
1516 | 1 | 华宏 | 601 | 0 | ||||
1516 | 1 | 金伦 | 50 | 0 | ||||
1516 | 1 | 骏马 | 101 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙二 | 239 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙凤 | 250 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 1079 | 0 | ||||
1516 | 1 | 农垦昌菱 | 449 | 0 | ||||
1516 | 1 | 霞秀 | 125 | 0 | ||||
1516 | 1 | 霞秀牌 | 30 | 0 | ||||
1516 | 1 | 湘桂 | 86 | 86 | ||||
小计 | 3436 | 86 | 467 | |||||
总计 | 58379 | 286 | 8461 |
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 13 | 0 | 76 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 21 | 0 | 134 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1128 | 新疆 | 4 | 3 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 7 | 3 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 132 | 6 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 11 | 1 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 166 | 14 | 233 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 7 | 0 | 28 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 3129 | 内地 | 8 | 0 | ||
1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 11 | |||||
0306 | 中储棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 13 | -1 | ||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 14 | -1 | 48 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 3 | 0 | 95 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1516 | 1227 | 内地 | 2 | 0 | ||
1516 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 42 | 0 | 63 | |||||
0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 90 | |||||
0310 | 中储棉绍兴 | 1516 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 2227 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 23 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 4 | -1 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 17 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 7 | 0 | ||||
小计 | 51 | -1 | 99 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 2227 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 20 | 0 | 99 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 2 | 0 | 63 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1516 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 17 | 0 | 98 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1516 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 9 | 0 | 78 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
0321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
0324 | 中供南通 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 10 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 71 | |||||
总计 | 398 | 12 | 1299 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
品种:菜粕RM 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | -100 | ||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -50 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -100 | ||||
1014 | 厦门银祥 | JUL | 2580 | 0 | 0 | |||
小计 | 2580 | 0 | 0 | |||||
1015 | 东莞富之源 | 0 | 0 | 0 | ||||
1016 | 大海粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
1017 | 福州集佳 | JUL | 3886 | -14 | 0 | |||
小计 | 3886 | -14 | 0 | |||||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | 0 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
总计 | 6466 | -14 | 0 | |||||
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月 第11个交易日) |
品种:菜籽油OI 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 等级 | 是否转基因 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 140 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0602 | 中粮东海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
0604 | 中粮安微 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 200 | |||||
0606 | 益海嘉里 | 4 | Y | 600 | 0 | 0 | ||
小计 | 600 | 0 | 1400 | |||||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0616 | 益海广汉 | 0 | 0 | 200 | ||||
0618 | 中储镇江 | 0 | 0 | 0 | ||||
0619 | 中储合肥 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2000 | |||||
0622 | 中储新津 | 4 | Y | 1000 | 0 | 200 | ||
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0624 | 益海泰州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 218 | |||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -240 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -200 | ||||
1014 | 厦门银祥 | T | Y | 14 | 0 | -220 | ||
小计 | 14 | 0 | 0 | |||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -200 | ||||
总计 | 1614 | 0 | 3818 | |||||
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否 | ||||||||
2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元 |
品种:菜籽RS 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | 150 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 |
品种:强筋小麦WH 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0101 | 济宁一库 | ALL | 3 | 59 | 0 | 0 | ||
小计 | 59 | 0 | 0 | |||||
0102 | 菏泽粮库 | ALL | 2 | 400 | 0 | 0 | ||
ALL | 3 | 23 | 0 | |||||
小计 | 423 | 0 | 0 | |||||
0103 | 藁城永安 | ALL | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
小计 | 90 | 0 | 0 | |||||
0104 | 河北元氏 | ALL | 2 | 145 | 0 | 0 | ||
小计 | 145 | 0 | 0 | |||||
0105 | 邢台粮库 | ALL | 2 | 52 | 0 | 0 | ||
ALL | 3 | 188 | 0 | |||||
小计 | 240 | 0 | 0 | |||||
0106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0109 | 濮阳皇甫 | 0 | 0 | 0 | ||||
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
0113 | 延津金麦 | 0 | 0 | 0 | ||||
0114 | 中储粮鹤壁 | 0 | 0 | 0 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 957 | 0 | 0 | |||||
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度 |
强麦仓库现有仓单品种 | ||
仓库编号 | 仓库简称 | 品种 |
0101 | 济宁一库 | 济南17 |
0102 | 菏泽粮库 | 济南17 西农979 |
0103 | 藁城永安 | 2018 |
0104 | 河北元氏 | 2018 |
0105 | 邢台粮库 | 2018 |
0106 | 衡水粮库 | |
0107 | 徐州粮库 | |
0109 | 濮阳皇甫 | |
0110 | 陕西西瑞 | |
0111 | 郑州兴隆 | |
0113 | 延津金麦 | |
0114 | 中储粮鹤壁 | |
0201 | 南京铁心桥 | |
0214 | 安阳安林 |
品种:普麦PM 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0102 | 菏泽粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | ||||
0216 | 许昌新兴 | 0 | 0 | 0 | ||||
0219 | 郾城粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0221 | 阜阳中谷 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 |
品种:早籼稻RI 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | ||||
0701 | 中储万年 | 0 | 0 | 0 | ||||
0702 | 湖南金霞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0703 | 金健粮食 | 0 | 0 | 0 | ||||
0704 | 湖南永州下河 | 0 | 0 | 0 | ||||
0706 | 江西樟树粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0707 | 江西温圳粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0708 | 江西九江粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | ||||
0718 | 衡阳三塘 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“Z1”指的是入库时,脂肪酸<=19mg/100g(干基)且黄粒米<=0.5%;类别标注为“Z2”指的是入库时,19mg/100g(干基)<脂肪酸<=25mg/100g(干基)且黄粒米<=0.7%。 |
品种:晚籼稻LR 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | ||||
0713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | ||||
1401 | 益海南昌 | 0 | 0 | 0 | ||||
1402 | 湖北康宏 | 0 | 0 | 0 | ||||
1403 | 中粮安徽库 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40% |
品种:粳稻JR 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 110 | ||||
1301 | 中储哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | ||||
1302 | 中粮绥化 | 0 | 0 | 0 | ||||
1303 | 益海哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | ||||
1304 | 沈阳收储 | 0 | 0 | 100 | ||||
1306 | 中粮吉林 | 0 | 0 | 50 | ||||
1308 | 北京古船米业 | 0 | 0 | 30 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%, 类别标注为“E3”的指的是垩白粒率>40% |
品种:PTA 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||||
0314 | 江苏协丰 | 恒力石化 | 7229 | 0 | 0 | |||
江阴汉邦 | 770 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 2112 | 0 | ||||||
小计 | 10111 | 0 | 507 | |||||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | 恒力石化 | 2211 | 0 | 0 | |||
逸盛大化 | 7158 | 0 | ||||||
小计 | 9369 | 0 | 0 | |||||
0505 | 杭州临港物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -20 | ||||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 988 | 0 | 0 | |||
恒力石化 | 3790 | 0 | ||||||
佳龙石化 | 594 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 10236 | 220 | ||||||
小计 | 15608 | 220 | 440 | |||||
0509 | 张家港港务 | 恒力石化 | 1001 | 0 | 0 | |||
佳龙石化 | 400 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 2067 | 0 | ||||||
小计 | 3468 | 0 | 0 | |||||
0513 | 嘉兴石化 | Bp珠海 | 198 | 0 | 0 | |||
恒力石化 | 3080 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 1373 | 0 | ||||||
小计 | 4651 | 0 | 0 | |||||
0514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 52195 | 0 | 0 | |||
小计 | 52195 | 0 | 0 | |||||
0515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 6468 | 0 | 0 | |||
江阴汉邦 | 198 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 220 | 0 | ||||||
小计 | 6886 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 恒力石化 | 7711 | 2321 | 0 | |||
江阴汉邦 | 220 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 32739 | 407 | ||||||
小计 | 40670 | 2728 | 275 | |||||
0517 | 逸盛石化 | 逸盛石化 | 3063 | -100 | -20 | |||
小计 | 3063 | -100 | 0 | |||||
0518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||||
0519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||||
0520 | 上海恒逸 | 逸盛大化 | 8878 | 0 | 0 | |||
小计 | 8878 | 0 | 0 | |||||
0521 | 浙江特产 | 0 | 0 | 0 | ||||
0522 | 宁波三菱 | 宁波三菱 | 396 | 0 | -20 | |||
小计 | 396 | 0 | 0 | |||||
0523 | 苏州港口 | 恒力石化 | 2684 | 0 | 0 | |||
逸盛大化 | 4743 | 0 | ||||||
小计 | 7427 | 0 | 231 | |||||
0524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0525 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 774 | 0 | 0 | |||
小计 | 774 | 0 | 0 | |||||
0526 | 翔鹭石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0527 | 江苏国望 | 恒力石化 | 10010 | 0 | 0 | |||
小计 | 10010 | 0 | 0 | |||||
总计 | 173506 | 2848 | 1453 |
品种:甲醇MA 单位:张 日期:2016-05-05 | ||||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量(完税) | 仓单数量(保税) | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||||
0801 | 太仓阳鸿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | 1700 | ||||||
0803 | 南通千红 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0806 | 江阴华西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0807 | 江苏海企 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0809 | 中原大化 | 0 | 0 | 0 | -200 | |||||
0810 | 兖矿煤化 | 0 | 0 | 0 | -200 | |||||
0811 | 新能凤凰 | 0 | 0 | 0 | -200 | |||||
0812 | 江阴澄利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0813 | 镇海宁远 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0814 | 泉州振戎 | 3270 | 0 | 0 | 0 | |||||
